Ga naar inhoud
Vlaamse Biomedische Kring

Vlaamse Biomedische Kring

Faculteitskring van de Biomedische Wetenschappen aan Universiteit Gent

Menu

  • Activiteiten
    • Dopen bij de VBK
    • Skireis
  • BMW’erke
  • Contact
    • Facebook voor studenten BMW
  • Info
    • Charter inclusie en diversiteit
    • Privacybeleid
    • Sponsors
    • Statuten
    • Kringlied van de VBK
  • Praesidium
    • 2015-2016
    • 2016-2017
    • 2017-2018
    • 2018-2019
    • 2019-2020
    • 2020-2021
    • 2021-2022
    • Prosenioren
  • VBKamera
    • 2017-2018
      • Cultuuractiviteiten
      • Kringavonden
      • Themafeestjes
    • 2018-2019
      • Cultuuractiviteiten
      • Kringavonden
      • themafeestjes
    • 2020 – 2021
    • 2021-2022
      • Bachelorweekend
      • Biomedness + peter& meter
      • Dias de los Cocktailos
      • Kringavonden
      • Schachtenconvent
  • Boekenverkoop
    • Registratie lidkaart

themafeestjes

44366852 2302963473266961 5409016954281263104 n (2)
44094726 2302963873266921 7985809671875198976 n (2)
44336820 2302964026600239 3240064749043449856 n (3)
44332936 2302963676600274 4775079433499312128 n (1)
44323448 2302962993267009 7480838465530101760 n (2)
44378476 2302963413266967 8234082515573276672 n (2)
44353424 2302971136599528 1009009983880167424 n (3)
44362683 2302963999933575 7750276156443590656 n (2)
44384108 2302965176600124 6082810023518404608 n (1)
44366852 2302963473266961 5409016954281263104 n (3)
44373151 2302964836600158 6288786089415016448 n (3)
44450372 2302963219933653 7835569516837863424 n (3)
44428830 2302969429933032 2902379447975936000 n (3)
44400846 2302965279933447 923023295505235968 n (2)
44407250 2302965409933434 5222009035921817600 n (3)
44449732 2302962783267030 6352975518115037184 n (1)
44389112 2302964573266851 2461434229645377536 n (2)
44420990 2302971166599525 8420708052994359296 n (2)
44387215 2302970726599569 2769135234443116544 n (2)
44359201 2302964643266844 2691313553775788032 n (2)
44422390 2302963516600290 8768094435348054016 n (3)
44519358 2302964483266860 1290786463000035328 n (2)
44452936 2302962736600368 3787180738592374784 n (2)
44488165 2302963293266979 524855247068200960 n (2)
44464922 2302964186600223 8704246443663163392 n (3)
44455205 2302963363266972 6342630483792232448 n (2)
44515338 2302969423266366 6033138889948921856 n (2)
44455205 2302963363266972 6342630483792232448 n

Agenda:

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.

Meest recente berichten

  • VLAK & VBK’s Galabal
  • Introductiedag 1e Bachelor

Meest recente berichten

  • VLAK & VBK’s Galabal
  • Introductiedag 1e Bachelor

Archieven

Categorieën

Copyright © 2022 Vlaamse Biomedische Kring. Alle rechten voorbehouden. Thema Spacious door ThemeGrill. Aangedreven door: WordPress.