Ga naar inhoud
Vlaamse Biomedische Kring

Vlaamse Biomedische Kring

Faculteitskring van de Biomedische Wetenschappen aan Universiteit Gent

Menu

  • Activiteiten
    • Dopen bij de VBK
    • Skireis
  • BMW’erke
  • Contact
    • Facebook voor studenten BMW
  • Info
    • Charter inclusie en diversiteit
    • Privacybeleid
    • Sponsors
    • Statuten
    • Kringlied van de VBK
  • Praesidium
    • 2015-2016
    • 2016-2017
    • 2017-2018
    • 2018-2019
    • 2019-2020
    • 2020-2021
    • 2021-2022
    • Prosenioren
  • VBKamera
    • 2017-2018
      • Cultuuractiviteiten
      • Kringavonden
      • Themafeestjes
    • 2018-2019
      • Cultuuractiviteiten
      • Kringavonden
      • themafeestjes
    • 2020 – 2021
    • 2021-2022
      • Bachelorweekend
      • Biomedness + peter& meter
      • Dias de los Cocktailos
      • Kringavonden
      • Schachtenconvent
  • Boekenverkoop
    • Registratie lidkaart

themafeestjes

43402095 2295751963988112 760350614600286208 n
43354661 2295753487321293 647754533652398080 n
43407868 2295752057321436 9179589234728632320 n
43508920 2295753283987980 2109378908603285504 n
43490683 2295751927321449 6927072548052008960 n
43419074 2295753013988007 7238586873923239936 n
43462904 2295752350654740 2065779454336040960 n
43419057 2295752537321388 7219343479111942144 n
43510924 2295753140654661 3686624692220723200 n
43185830 2295752647321377 5260309015941873664 n
43405728 2295752557321386 1800020918307651584 n
43375194 2295752507321391 1549718938785415168 n
43597892 2295752790654696 1307488508482420736 n
43387543 2295752177321424 7773769172286177280 n
43462152 2295753127321329 3169279766700228608 n
43381107 2295752490654726 6510924057116934144 n
43383560 2295752710654704 7426177417481289728 n
43417538 2295753157321326 1545459641192808448 n
43403576 2295751940654781 4162507145926934528 n
43496568 2295753330654642 6780178602034987008 n
43401210 2295752207321421 7389219906799009792 n
43384943 2295752767321365 4070196002244526080 n
43403131 2295753437321298 5730432833332183040 n
43515595 2295752780654697 747238822474940416 n
43425688 2295753467321295 9092389149373104128 n
43395724 2295753580654617 9068841265323311104 n
43462927 2295752420654733 2695888887946936320 n
43519152 2295752097321432 7887651982486274048 n
43598221 2295752357321406 8129153363565608960 n
43388259 2295752953988013 8258368803285499904 n

Agenda:

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.

Meest recente berichten

  • VLAK & VBK’s Galabal
  • Introductiedag 1e Bachelor

Meest recente berichten

  • VLAK & VBK’s Galabal
  • Introductiedag 1e Bachelor

Archieven

Categorieën

Copyright © 2022 Vlaamse Biomedische Kring. Alle rechten voorbehouden. Thema Spacious door ThemeGrill. Aangedreven door: WordPress.