Ga naar inhoud
Vlaamse Biomedische Kring

Vlaamse Biomedische Kring

Faculteitskring van de Biomedische Wetenschappen aan Universiteit Gent

Menu

  • Activiteiten
    • Dopen bij de VBK
    • Skireis
  • BMW’erke
  • Contact
    • Facebook voor studenten BMW
  • Info
    • Charter inclusie en diversiteit
    • Privacybeleid
    • Sponsors
    • Statuten
    • Kringlied van de VBK
  • Praesidium
    • 2015-2016
    • 2016-2017
    • 2017-2018
    • 2018-2019
    • 2019-2020
    • 2020-2021
    • 2021-2022
    • Prosenioren
  • VBKamera
    • 2017-2018
      • Cultuuractiviteiten
      • Kringavonden
      • Themafeestjes
    • 2018-2019
      • Cultuuractiviteiten
      • Kringavonden
      • themafeestjes
    • 2020 – 2021
    • 2021-2022
      • Bachelorweekend
      • Biomedness + peter& meter
      • Dias de los Cocktailos
      • Kringavonden
      • Schachtenconvent
  • Boekenverkoop
    • Registratie lidkaart

Kringavonden

22792198 2067192296844081 4674802547728074851 o
22792155 2067192096844101 3599943569964385181 o
22829329 2067193823510595 4920084223195657847 o
22792206 2067193213510656 4920948552058323016 o
22829039 2067192213510756 1929162091576929256 o
22829228 2067191740177470 8293983964485328976 o
22791663 2067194313510546 6779997310794566576 o
22792221 2067196190177025 2854992520811760949 o
22829296 2067192836844027 620460277707780710 o
22792252 2067192116844099 8930646057459937453 o
22829035 2067191983510779 3613959365628474213 o
22792483 2067191773510800 1874165047349595366 o
22792531 2067193476843963 5176170716442153994 o
22829428 2067194626843848 3335685560898425076 o
22829422 2067194996843811 6580908438124411843 o
22829655 2067192996844011 5443860752826517482 o
22829396 2067192790177365 3709152590638309732 o
22829313 2067195213510456 3062050558645394036 o
22829889 2067191343510843 676574526616120286 o
22861630 2067193043510673 2784325687545475087 o
22861626 2067191546844156 4664684781160244290 o
22829510 2067193986843912 6724575573150264316 o
22859864 2067191963510781 4137750402117325492 o
22859790 2067193410177303 6878701213575886508 o
22829477 2067193156843995 6829793520429960170 o
22904694 2067195766843734 2913445685833890019 o
22904582 2067193076844003 2912622867001869439 o
22904666 2067195686843742 7274089958536451678 o

Agenda:

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.

Meest recente berichten

  • VLAK & VBK’s Galabal
  • Introductiedag 1e Bachelor

Meest recente berichten

  • VLAK & VBK’s Galabal
  • Introductiedag 1e Bachelor

Archieven

Categorieën

Copyright © 2022 Vlaamse Biomedische Kring. Alle rechten voorbehouden. Thema Spacious door ThemeGrill. Aangedreven door: WordPress.