Ga naar inhoud
Vlaamse Biomedische Kring

Vlaamse Biomedische Kring

Faculteitskring van de Biomedische Wetenschappen aan Universiteit Gent

Menu

  • Activiteiten
    • Dopen bij de VBK
    • Skireis
  • BMW’erke
  • Contact
    • Facebook voor studenten BMW
  • Info
    • Charter inclusie en diversiteit
    • Privacybeleid
    • Sponsors
    • Statuten
    • Kringlied van de VBK
  • Praesidium
    • 2015-2016
    • 2016-2017
    • 2017-2018
    • 2018-2019
    • 2019-2020
    • 2020-2021
    • 2021-2022
    • Prosenioren
  • VBKamera
    • 2017-2018
      • Cultuuractiviteiten
      • Kringavonden
      • Themafeestjes
    • 2018-2019
      • Cultuuractiviteiten
      • Kringavonden
      • themafeestjes
    • 2020 – 2021
    • 2021-2022
      • Bachelorweekend
      • Biomedness + peter& meter
      • Dias de los Cocktailos
      • Kringavonden
      • Schachtenconvent
  • Boekenverkoop
    • Registratie lidkaart

Kringavonden

22792258 2067192640177380 5096900390919650366 o
22792233 2067187136844597 1307892106561036517 o
22792198 2067186663511311 2299855443759377954 o
22792287 2067186503511327 6728585068838061943 o
22792405 2067186633511314 7228086807734694166 o
22829373 2067186406844670 5687014179362255926 o
22860004 2067186340178010 5154097897874314993 o
22792554 2067191310177513 6433978619729938780 o
22792566 2067186493511328 6055399078283010533 o
22904991 2067187306844580 5429133029765268429 o
22829199 2067191116844199 2440624727919453746 o
22904663 2067186740177970 4544064736810039578 o
22859911 2067187146844596 8849345382446385246 o
22829099 2067187123511265 3425172053571918726 o
22861655 2067187230177921 1057670030075084066 o
22860146 2067186413511336 8367797859843388630 o
22829507 2067187050177939 8855322826685335877 o
22829710 2067187833511194 8541449024259449603 o
22829645 2067191950177449 7041669634172628306 o
22861716 2067187223511255 8176576175273788509 o
22904971 2067187996844511 3530767594121520261 o
23000157 2067187710177873 2552949514155162083 o
23000317 2067186573511320 7699108489625186504 o
22829442 2067195400177104 7502335223094693858 o
22861653 2067188250177819 3177480343509255081 o
22829081 2067188073511170 880522859954272227 o

Agenda:

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.

Meest recente berichten

  • VLAK & VBK’s Galabal
  • Introductiedag 1e Bachelor

Meest recente berichten

  • VLAK & VBK’s Galabal
  • Introductiedag 1e Bachelor

Archieven

Categorieën

Copyright © 2022 Vlaamse Biomedische Kring. Alle rechten voorbehouden. Thema Spacious door ThemeGrill. Aangedreven door: WordPress.